Tweet

Iron
Grey
SEK 19990
Hjul & Bromsar | |
|---|---|
| Däck Fram | Slanglöst 90/80-16 |
| Däck Bak | Slanglöst 90/80-16 |
| Frambroms | Skiva 226 mm |
| Bakbroms | Trumma 130 mm |
Motor | |
| Cylindervolym | 49,5 cc |
| Motortyp | Encylindrig 4-takt |
| Kylning | Luft |
| Smörjning | Separat |
| Start | El och Kick |
| Tändning | Elektronisk CDI |
| Växellåda | Automat 2-steg |
Mått & Vikt | |
| Tjänstevikt | 100 kg |
| Längd | 1986 mm |
| Bredd | 690 mm |
| Höjd | 1137 mm |
| Hjulbas | 1235 mm |
| Sadelhöjd | 800 mm |
| Markfrigång | 130 mm |
| Bensintank | 5,5 liter |
| Oljetank | - |
Utrustning | |
| Lås | Styrlås |
| Instrumentpanel | Analog/Digital |
| Indikator Bränsle | - |
| Indikator Olja | Oljesticka |
